Aktive - Herren Spieltag & Tabelle
Kreisklasse Gr. 2 AB
Spieltag wählen
8. Spieltag
Sonntag, 6. September 2026
15:00
3 : 3
15:00
1 : 1
15:00
2 : 0
15:00
2 : 1
15:00
4 : 1
15:00
1 : 3
Mittwoch, 9. September 2026
18:30
:
18:30
6 : 2
Tabelle am 8. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30:5 | 25 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24:8 | 16 | 22 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:8 | 12 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 35:12 | 23 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:7 | 14 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:16 | 13 | 17 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:16 | 1 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:22 | -14 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:25 | -11 | 6 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:25 | -14 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:23 | -20 | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:21 | -16 | 3 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:24 | -19 | 1 |





















