Aktive - Herren Spieltag & Tabelle
Kreisklasse Gr. 2 AB
Spieltag wählen
2594. Spieltag
Tabelle am 2594. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57:24 | 33 | 45 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 76:17 | 59 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 52:22 | 30 | 39 | |
| 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:22 | 26 | 35 | |
| 5 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42:29 | 13 | 33 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 41:30 | 11 | 27 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 44:39 | 5 | 26 | |
| 8 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27:28 | -1 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 40:33 | 7 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 34:30 | 4 | 22 | |
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:34 | -9 | 13 | |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:46 | -26 | 13 | |
| 13 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29:51 | -22 | 12 | |
| 14 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:64 | -49 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21:53 | -32 | 10 | |
| 16 | 18 | 0 | 3 | 15 | 16:65 | -49 | 3 |





















