Aktive - Herren Spieltag & Tabelle
Kreisklasse Gr. 2 AB
Spieltag wählen
1749. Spieltag
Tabelle am 1749. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 54:23 | 31 | 42 | |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 52:22 | 30 | 39 | |
| 3 | 16 | 12 | 2 | 2 | 73:17 | 56 | 38 | |
| 4 | 16 | 11 | 2 | 3 | 48:22 | 26 | 35 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 38:28 | 10 | 30 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | 41:27 | 14 | 27 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 40:33 | 7 | 23 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 36:39 | -3 | 23 | |
| 9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22:28 | -6 | 22 | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:28 | 4 | 21 | |
| 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 24:30 | -6 | 13 | |
| 12 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:46 | -26 | 13 | |
| 13 | 16 | 3 | 3 | 10 | 28:48 | -20 | 12 | |
| 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:51 | -36 | 11 | |
| 15 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21:53 | -32 | 10 | |
| 16 | 17 | 0 | 2 | 15 | 14:63 | -49 | 2 |





















